ТЕЛЕВИЗОРЫ
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Выберите подкатегорию
Sony KV-M2180K Trinitron Color TV
4 000руб.
Sony KV-M2180K Trinitron Color TV
Телевизор с электронно-лучевой трубкой
Sony KV-M2180K Trinitron Color TV
001-Рубин RB-22SL1UF
4 500руб.
001-Рубин RB-22SL1UF
Основные характеристики
Тип экрана | ЖК (LED-подсветка) |
---|---|
Диагональ | 22" |
Формат экрана | 16:9 |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 535x394x36 мм |
Вес с подставкой | 5 кг |
Изображение
Прогрессивная развертка | есть |
---|---|
Разрешение | 1920 x 1080 |
Поддержка HDTV | есть |
Режимы HD | 720p, 1080i, 1080p (FullHD) |
Контрастность | 80000:1 (динамическая) |
Яркость | 300 кд/м² |
Угол обзора по вертикали | 160 |
Угол обзора по горизонтали | 170 |
Время отклика пикселей | 5 |
Дополнительно | слип-таймер |
Тюнер
Стандарты телевидения | NTSC, PAL, SECAM |
---|
Звук
Колонки | 2 динамика |
---|---|
Мощность звука | 6 Вт |
Эквалайзер | есть |
Дополнительно
Разъемы | 1 x наушники - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4 pin USB Type A 1 x VGA вход - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 2 x композитный видео/аудио вход 1 x RF вход 1 x композитный видео/аудио выход 1 x линейный аудиовход 2 x HDMI вход - 19 pin HDMI Type A 1 x S-Video вход - 4 pin mini-DIN 1 x компонентный видеовход |
---|---|
Цвет | черный |
Воспроизведение мультимедиа | с USB-порта |
Поддерживаемые форматы видеофайлов | H264, MPEG2, MPEG4 |
Поддерживаемые форматы аудиофайлов | MP3, WMA |
Поддерживаемые форматы картинок | JPEG |
Воспроизведение мультимедиа | есть |
=========================
-Тип ТВ: ЖК-телевизор
ТЕЛЕВИЗОРЫ